<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeamento Familiar &#187; interrupçao</title>
	<atom:link href="http://www.planeamentofamiliar.com/tag/interrupcao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planeamentofamiliar.com</link>
	<description>Discuta e aprenda as melhores práticas de Planeamento Familiar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aborto, lei e factos</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/aborto-lei-e-factos/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/aborto-lei-e-factos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[factos]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[interrupçao]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[leis]]></category>
		<category><![CDATA[liberalização]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[A nossa prática tem sido a de discutir os efeitos e as consequências dos fenómenos que vão ocorrendo nas sociedades sem qualquer valoração das respectivas causas, que permanecem ocultas ou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/aborto-lei-e-factos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de Abortos Aumentou com a Nova Legislação</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/numero-de-abortos-aumentou-com-a-nova-legislacao/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/numero-de-abortos-aumentou-com-a-nova-legislacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[interrupçao]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[liberalização]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[O aumento do número de abortos desde que a nova legislação entrou em vigor, em 2007, só será preocupante se a tendência se mantiver este ano, disse à Lusa o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/numero-de-abortos-aumentou-com-a-nova-legislacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas defendem que está na altura de fazer balanço e rever a lei do aborto</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/especialistas-defendem-que-esta-na-altura-de-fazer-balanco-e-rever-a-lei-do-aborto/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/especialistas-defendem-que-esta-na-altura-de-fazer-balanco-e-rever-a-lei-do-aborto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[CNECV]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[interrupçao]]></category>
		<category><![CDATA[ivg]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Passados três anos da vigência da lei que despenaliza o aborto até às dez semanas em Portugal, os especialistas consideram que o balanço é positivo, mas apontam para a necessidade ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/especialistas-defendem-que-esta-na-altura-de-fazer-balanco-e-rever-a-lei-do-aborto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.planeamentofamiliar.com @ 2012-02-07 21:35:28 -->
