<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeamento Familiar &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.planeamentofamiliar.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planeamentofamiliar.com</link>
	<description>Discuta e aprenda as melhores práticas de Planeamento Familiar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Idosos com vacina da gripe grátis</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/idosos-com-vacina-da-gripe-gratis/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/idosos-com-vacina-da-gripe-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[65 anos]]></category>
		<category><![CDATA[carenciados]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitamente]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[imunizados]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Carenciados com mais de 65 anos vão ser imunizados gratuitamente nos centros de saúde. Até 2012 os idosos mais carenciados vão receber gratuitamente a vacina da gripe sazonal, o que nunca tinha acontecido. A medida é apresentada hoje pela ministra da Saúde, Ana Jorge, e faz parte da campanha de vacinação contra a gripe que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/idosos-com-vacina-da-gripe-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta de poucos carboidratos aumenta o “colesterol bom”</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/dieta-de-poucos-carboidratos-aumenta-o-%e2%80%9ccolesterol-bom%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/dieta-de-poucos-carboidratos-aumenta-o-%e2%80%9ccolesterol-bom%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma nova pesquisa, a longo prazo, uma dieta de baixo carboidrato funciona tão bem como uma dieta com baixo teor de gordura para perder quilos – e ainda pode ser melhor para o seu coração. A investigação de dois anos, que incluiu aconselhamento em grupo intensivo, descobriu que ambas as dietas melhoraram o colesterol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/dieta-de-poucos-carboidratos-aumenta-o-%e2%80%9ccolesterol-bom%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário debate amamentação na cidade</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/seminario-debate-amamentacao-na-cidade/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/seminario-debate-amamentacao-na-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amamentaçao]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) promoveu hoje, no auditório da SME (Secretaria Municipal de Educação), o seminário sobre amamentação, cujo tema foi &#8220;Hospital Amigo da Criança, Dez Passos para o Sucesso da Amamentação&#8221;. O evento, que reuniu mais de cem profissionais da área, é uma das actividades em comemoração à Semana Mundial da Amamentação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/seminario-debate-amamentacao-na-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aborto, lei e factos</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/aborto-lei-e-factos/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/aborto-lei-e-factos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[factos]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[interrupçao]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[leis]]></category>
		<category><![CDATA[liberalização]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[A nossa prática tem sido a de discutir os efeitos e as consequências dos fenómenos que vão ocorrendo nas sociedades sem qualquer valoração das respectivas causas, que permanecem ocultas ou num limbo. Como é da nossa natureza acreditar que compete ao legislador resolver essas questões. Liberalizar tornou- -se uma palavra de ordem e a invenção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/aborto-lei-e-factos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de Abortos Aumentou com a Nova Legislação</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/numero-de-abortos-aumentou-com-a-nova-legislacao/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/numero-de-abortos-aumentou-com-a-nova-legislacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[interrupçao]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[liberalização]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[O aumento do número de abortos desde que a nova legislação entrou em vigor, em 2007, só será preocupante se a tendência se mantiver este ano, disse à Lusa o presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. «É relativamente normal depois da legalização haver um aumento do número de abortos durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/numero-de-abortos-aumentou-com-a-nova-legislacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacina universal contra vírus da gripe testada em 2013</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/vacina-universal-contra-virus-da-gripe-testada-em-2013/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/vacina-universal-contra-virus-da-gripe-testada-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[norte americano]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipa internacional de cientistas, do Instituto Nacional Norte-Americano de Alergias e Doenças Infecciosas, está perto de conseguir produzir uma vacina contra vários tipos de gripe que actua durante vários anos. Esta  vai começar a ser testada em seres humanos já em 2013. Esta vacina universal difere das actuais vacinas contra o vírus da gripe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/vacina-universal-contra-virus-da-gripe-testada-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas defendem que está na altura de fazer balanço e rever a lei do aborto</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/especialistas-defendem-que-esta-na-altura-de-fazer-balanco-e-rever-a-lei-do-aborto/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/especialistas-defendem-que-esta-na-altura-de-fazer-balanco-e-rever-a-lei-do-aborto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[CNECV]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[interrupçao]]></category>
		<category><![CDATA[ivg]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Passados três anos da vigência da lei que despenaliza o aborto até às dez semanas em Portugal, os especialistas consideram que o balanço é positivo, mas apontam para a necessidade de adequar o diploma à realidade. O elevado número de mulheres que, após uma interrupção de gravidez, falta à consulta de planeamento familiar (prevista na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/especialistas-defendem-que-esta-na-altura-de-fazer-balanco-e-rever-a-lei-do-aborto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mãe aos nove anos</title>
		<link>http://www.planeamentofamiliar.com/mae-aos-nove-anos/</link>
		<comments>http://www.planeamentofamiliar.com/mae-aos-nove-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Planeamento Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescência]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planeamentofamiliar.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Uma menina de nove anos deu à luz uma criança, no hospital de Changchun, na província de Jilin, na China. O bebé nasceu após oito meses e meio de gestação, conta o City Evening News. De acordo com aquele jornal local, ambas as crianças, mãe e filha, estão bem de saúde. Os pais da menina-mãe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planeamentofamiliar.com/mae-aos-nove-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
